Fotoarchív
16. ročník súťaže Profit Frontinus
V sobotu vo fitness centre Profit prebehol už 16. ročník súťaže amatérskych cvičencov Fitness. Súťažilo sa o snowboardkový set, víkendový welness pobyt v kúpeľoch Lúčky, pobyt v hoteli Impozant, výživové doplnky a o ďalšie ceny.
Výsledky muži | tlaky | drepy | príťahy | sedy-ľahy |
Huška Lukáš | 43 | 68 | 20 | 108 |
Ďuriš Ján | 36 | 65 | 29 | 109 |
Lutišan Jaroslav | 31 | 120 | 24 | 105 |
Výsledky ženy | tlaky | drepy | príťahy | sedy-ľahy |
Grolmusová Zuzana | 18 | 80 | 10 | 114 |
Lišková Michala | 22 | 40 | 10 | 86 |
Kliknutím na fotografiu si ju môžete zväčšiť.
Text a foto: Rudolf Podkrivacký
↑ Nahor